Three 50rb
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
30/11/2019 22:15 | 089697978XXX | Saldo Akun | Sukses |
03/11/2019 20:06 | 089514451XXX | Saldo Akun | Sukses |
13/10/2019 17:54 | 08985157XXX | Bank MANDIRI ( GANTI ) | Sukses |
10/10/2019 08:57 | 0895332109XXX | Bank BCA | Sukses |
03/10/2019 05:46 | 08995018XXX | Bank MANDIRI ( GANTI ) | Sukses |
24/09/2019 21:20 | 08985157XXX | Bank MANDIRI ( GANTI ) | Sukses |
09/09/2019 18:57 | 0895352555XXX | Saldo Akun | Sukses |
07/09/2019 12:56 | 089514451XXX | Saldo Akun | Sukses |
31/08/2019 19:31 | 089635553XXX | Saldo Akun | Sukses |
30/08/2019 20:05 | 0895352555XXX | Saldo Akun | Sukses |
Tidak ada testimonial