Axis 5rb
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
14/11/2020 09:46 | 083808605XXX | Saldo Akun | Sukses |
01/10/2020 10:59 | 083808605XXX | Saldo Akun | Sukses |
30/08/2020 21:21 | 083808605XXX | Saldo Akun | Sukses |
24/08/2020 09:01 | 083808605XXX | Saldo Akun | Sukses |
12/06/2020 18:07 | 083808605XXX | Saldo Akun | Sukses |
05/06/2020 08:35 | 083804408XXX | Saldo Akun | Sukses |
03/06/2020 15:15 | 083804408XXX | Saldo Akun | Sukses |
02/06/2020 12:45 | 083804408XXX | Saldo Akun | Sukses |
31/05/2020 16:50 | 083808605XXX | Saldo Akun | Sukses |
22/05/2020 18:38 | 083804408XXX | Saldo Akun | Sukses |
Tidak ada testimonial