Axis 25rb
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
28/09/2020 11:59 | 083169882XXX | Saldo Akun | Sukses |
05/12/2019 00:37 | 083875008XXX | Saldo Akun | Sukses |
27/11/2019 17:45 | 083875008XXX | Saldo Akun | Sukses |
25/11/2019 15:44 | 083813630XXX | Saldo Akun | Sukses |
09/11/2019 15:38 | 083875008XXX | Saldo Akun | Sukses |
15/09/2019 12:07 | 083805132XXX | Bank BCA | Sukses |
15/09/2019 12:01 | 083806382XXX | Bank BCA | Sukses |
03/04/2019 11:11 | 083872327XXX | Saldo Akun | Sukses |
27/03/2019 12:14 | 083821432XXX | Saldo Akun | Sukses |
06/03/2019 12:41 | 083819197XXX | Saldo Akun | Sukses |
Tidak ada testimonial